Low rates
In order to keep the rates as low as possible, we have created a combination of a subscription-based service with a prepaid-based billing method.
The monthly subscription charge is 4.80 euro. For convenience, the subscription charge is billed to you on a daily basis, at only 16 eurocents per day.
National rates
Rates in euro incl. VAT | setup | per minute | ||
Destination |
| peak | off-peak | NSS |
Netherlands-KPN | 0,040 | 0,020 | 0,014 | 0,008 |
| ||||
Netherlands-mobile-KPN | 0,050 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
Netherlands-mobile-Vodafone | 0,050 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
Netherlands-mobile-Telfort | 0,050 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
Netherlands-mobile-TMobile | 0,050 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
Netherlands-mobile-Orange | 0,050 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
Netherlands-mobile-Tele2 | 0,050 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
Internat.
Internat.
Low international rates
It is no longer necessary to use an indirect way to dial abroad to save costs.
Check out our international rates on this page and find that they are very competitive.
Did we already say that our service is very practical?
You never have to use 0900 calling services again.
No longer you need to pay during call setup and you will never be surprised with high retrospective bills again.
A-B
A-B
International rates | per minute |
Destination |
|
A | |
Afghanistan | 35,7 |
Albanie | 17,9 |
Albanie mobiel | 22,7 |
Albanie Tirane | 14,3 |
Algerije | 17,9 |
Algerije mobiel | 28,6 |
Algerije Mobiel Mobilis | 23,8 |
Algerije mobiel Orascom | 28,6 |
Algerije mobiel Wataniya | 23,8 |
America Samoa | 23,8 |
America Samoa mobiel | 23,8 |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 6,0 |
Andorra | 7,2 |
Andorra mobiel | 35,7 |
Angola | 26,2 |
Angola mobiel | 29,8 |
Anguilla | 29,8 |
Anguilla mobiel | 32,2 |
Antarctica | 142,8 |
Antigua en Barbuda | 27,4 |
Antigua en Barbuda mobiel | 28,6 |
Argentinie | 7,2 |
Argentinie mobiel | 42,9 |
Armenie | 17,9 |
Armenie mobiel | 39,3 |
Aruba | 17,9 |
Aruba mobiel | 31,0 |
Ascension | 71,4 |
Australie | 6,0 |
Australie mobiel | 23,8 |
Azerbeidzjan | 27,4 |
Azerbeidzjan mobiel | 35,7 |
B | |
Bahama's | 14,3 |
Bahrein | 23,8 |
Bangladesh | 21,5 |
Barbados | 26,8 |
Barbados mobiel | 35,7 |
Belarus | 25,0 |
Belgie | 3,9 |
Belgie mobiel Base | 31,0 |
Belgie mobiel Mobistar | 28,6 |
Belgie mobiel Proximus | 26,2 |
Belize | 31,0 |
Belize mobiel | 35,7 |
Benin | 16,7 |
Bermuda | 13,1 |
Bhutan | 38,1 |
Bolivia | 21,5 |
Bosnie en Herzegovina | 21,5 |
Bosnie en Herzegovina mobiel | 29,8 |
Botswana | 21,5 |
Botswana mobiel | 45,3 |
Brazilie | 9,6 |
Brazilie mobiel | 21,5 |
Britse Maagdeneilanden | 23,8 |
Brunei Darussalam | 14,3 |
Bulgarije | 10,8 |
Bulgarije mobiel | 42,9 |
Burkina Faso | 35,7 |
Burkina Faso mobiel | 53,6 |
Burundi | 14,3 |
C-E
C-E
International rates | per minute |
Destination |
|
C | |
Cambodja | 28,6 |
Canada | 3,3 |
Caymaneilanden | 35,7 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 23,8 |
Chili | 7,2 |
Chili mobiel | 29,8 |
China | 4,8 |
Christmaseilanden | 53,6 |
Cocoseilanden | 53,6 |
Colombia | 21,5 |
Comoren | 53,6 |
Congo | 21,5 |
Cookeilanden | 77,4 |
Cookeilanden mobiel | 100,0 |
Costa Rica | 14,3 |
Cuba | 100,0 |
Cyprus | 9,6 |
Cyprus mobiel | 14,3 |
D | |
Dem. Rep. Congo | 53,6 |
Denemarken | 3,3 |
Denemarken mobiel | 26,2 |
Diego Garcia | 119,0 |
Djibouti | 53,6 |
Dominica | 21,5 |
Dominica mobiel | 33,4 |
Dominicaanse Republiek | 9,6 |
Dominicaanse Republiek mobiel | 23,8 |
Duitsland | 3,0 |
Duitsland mobiel E-plus Mobilfunk | 25,0 |
Duitsland mobiel E-plus3 Gluxb | 28,6 |
Duitsland mobiel Group 3G | 25,0 |
Duitsland mobiel O2 | 26,2 |
Duitsland mobiel T-Mobil | 23,8 |
Duitsland mobiel Vodafone | 23,8 |
E | |
Ecuador | 21,5 |
Ecuador mobiel | 35,7 |
Egypte | 29,8 |
El Salvador | 17,9 |
El Salvador mobiel | 17,9 |
Equatoriaal-Guinea | 42,9 |
Eritrea | 53,6 |
Estland | 7,2 |
Estland mobiel | 41,7 |
Ethiopie | 47,6 |
F-I
F-I
International rates | per minute |
Destination |
|
F | |
Faeröer eilanden | 32,2 |
Faeröer eilanden mobiel | 53,6 |
Falkland eilanden | 75,0 |
Fiji | 53,6 |
Filipijnen | 27,4 |
Filipijnen mobiel | 32,2 |
Finland | 4,1 |
Finland mobiel | 23,8 |
Frankrijk | 3,3 |
Frankrijk mobiel | 25,0 |
Frankrijk mobiel Bouygues Telecom | 22,7 |
Frankrijk mobiel Orange | 21,5 |
Frankrijk mobiel SFR | 21,5 |
Frankrijk mobiel Tesam | 25,0 |
Frans-Guyana | 28,6 |
Frans-Guyana mobiel | 35,7 |
Frans-Polynesie | 41,7 |
G | |
Gabon | 19,1 |
Gambia | 27,4 |
Garuda satellieten | 595,0 |
Georgie | 19,1 |
Georgie mobiel | 27,4 |
Ghana | 17,9 |
Ghana mobiel | 29,8 |
Gibraltar | 7,2 |
Gibraltar mobiel | 33,4 |
Global networks satellieten | 535,5 |
Globalstart satellieten | 476,0 |
Grenada | 27,4 |
Grenada mobiel | 35,7 |
Griekenland | 4,2 |
Griekenland mobiel Cosmote | 29,8 |
Griekenland mobiel OTE | 28,6 |
Griekenland mobiel Q-Telecom | 33,4 |
Griekenland mobiel TIM | 28,6 |
Griekenland mobiel Vodafone | 29,8 |
Groenland | 85,7 |
Guadeloupe | 14,3 |
Guadeloupe mobiel | 41,7 |
Guam | 4,2 |
Guatelmala | 23,8 |
Guinee | 23,8 |
Guinee-Bissau | 65,5 |
Guyana | 39,3 |
H | |
Haiti | 29,8 |
Haiti mobiel | 41,7 |
Honduras | 35,7 |
Honduras mobiel | 44,1 |
Hongarije | 4,8 |
Hongarije mobiel Pannon | 28,6 |
Hongarije mobiel T-Mobile | 28,6 |
Hongarije mobiel Vodafone | 31,0 |
Hongkong | 4,8 |
Hongkong mobiel | 6,0 |
I | |
ICO Global Communications Satellite | 595,0 |
Ierland | 3,4 |
Ierland mobiel | 25,0 |
IJsland | 3,6 |
IJsland mobiel | 26,2 |
India | 21,5 |
Indonesie | 14,3 |
Indonesie mobiel | 27,4 |
Inmarsat | 1.071,0 |
Irak | 27,4 |
Irak mobiel | 35,7 |
Irak mobiel Asiacell | 27,4 |
Irak mobiel Atheer | 27,4 |
Irak mobiel Orascom Telecom | 27,4 |
Iran | 17,9 |
Iran mobiel | 27,4 |
Iridium Satellite | 595,0 |
Israel | 3,6 |
Israel mobiel | 11,4 |
Italie | 4,2 |
Italie mobiel H3G | 33,4 |
Italie mobiel TIM | 28,6 |
Italie mobiel Vodafone | 31,0 |
Italie mobiel Wind | 28,6 |
Ivoorkust | 27,4 |
J-M
J-M
International rates | per minute |
Destination |
|
J | |
Jamaica | 17,9 |
Jamaica mobiel | 39,3 |
Japan | 7,2 |
Japan mobiel | 23,8 |
Jemen | 32,2 |
Jordanie | 20,3 |
Jordanie mobiel | 27,4 |
K | |
Kaapverdie | 35,7 |
Kameroen | 20,3 |
Kameroen mobiel | 27,4 |
Kazachstan | 27,4 |
Kenia | 27,4 |
Kenia mobiel | 35,7 |
Kenia Nairobi | 23,8 |
Kirgizie | 23,8 |
Kiribati | 75,0 |
Koeweit | 21,5 |
Kroatie | 9,6 |
Kroatie mobiel | 23,8 |
L | |
Laos | 21,5 |
Lesotho | 35,7 |
Letland | 11,9 |
Letland mobiel | 28,6 |
Libanon | 23,8 |
Libanon mobiel | 33,4 |
Liberia | 53,6 |
Libie | 31,0 |
Libie mobiel | 34,6 |
Liechtenstein | 8,4 |
Liechtenstein mobiel | 57,2 |
Litouwen | 10,8 |
Litouwen Freephone | 17,9 |
Litouwen mobiel | 21,5 |
Luxemburg | 3,6 |
Luxemburg mobiel | 27,4 |
M | |
Macau | 17,9 |
Macedonie | 19,1 |
Macedonie mobiel | 31,0 |
Madagaskar | 45,3 |
Malawi | 10,8 |
Maldiven | 53,6 |
Maleisie | 6,0 |
Maleisie mobiel | 9,6 |
Mali | 27,4 |
Mali mobiel | 45,3 |
Malta | 16,7 |
Malta mobiel | 29,8 |
Marokko | 27,4 |
Marokko mobiel | 35,7 |
Marshalleilanden | 53,6 |
Martinique | 14,3 |
Martinique mobiel | 59,5 |
Mauritanie | 45,3 |
Mauritius | 27,4 |
Mayotte eiland | 53,6 |
Mexico | 14,3 |
Micronesia | 41,7 |
Micronesia mobiel | 53,6 |
Moldavie | 28,6 |
Moldavie mobiel | 35,7 |
Monaco | 6,0 |
Monaco mobiel | 31,0 |
Mongolie | 13,1 |
Montenegro | 23,8 |
Montenegro mobiel | 35,7 |
Montserrat | 29,8 |
Mozambique | 21,5 |
Mozambique mobiel | 29,8 |
Myanmar | 53,6 |
N-R
N-R
International rates | per minute |
Destination |
|
N | |
Namibie | 15,5 |
Namibie mobiel | 39,3 |
Nauru | 125,0 |
Nederlandse Antillen | 23,8 |
Nederlandse Antillen mobiel | 28,6 |
Nepal | 45,3 |
Nicaragua | 27,4 |
Nicaragua mobiel | 53,6 |
Nieuw Caledonie | 45,3 |
Nieuw Zeeland | 5,4 |
Nieuw Zeeland mobiel | 33,4 |
Niger | 27,4 |
Nigeria | 17,9 |
Nigeria mobiel | 35,7 |
Niue | 101,2 |
Noord Korea | 71,4 |
Noord Yemen | 148,8 |
Noordelijke Marianen | 17,9 |
Noorwegen | 3,0 |
Noorwegen mobiel | 25,0 |
Norfolk eiland | 148,8 |
O | |
Oeganda | 25,0 |
Oekraine | 20,3 |
Oekraine mobiel | 22,7 |
Oekraine Odessa | 20,3 |
Oezbekistan | 21,5 |
Oman | 35,7 |
Oostenrijk | 3,6 |
Oostenrijk mobiel 3G | 28,6 |
Oostenrijk mobiel Hutchison 3G | 28,6 |
Oostenrijk mobiel Mobilkom | 23,8 |
Oostenrijk mobiel One | 28,6 |
Oostenrijk mobiel Tele2 | 28,6 |
Oostenrijk mobiel Telering | 26,2 |
Oostenrijk mobiel T-Mobile | 25,0 |
Oostenrijk mobiel Yesss | 28,6 |
Oost-Timor | 125,0 |
P | |
Pakistan | 17,9 |
Pakistan mobiel | 21,5 |
Palau | 142,8 |
Palestina | 29,8 |
Panama | 9,6 |
Panama mobiel | 23,8 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 100,0 |
Paraguay | 21,5 |
Paraguay mobiel | 28,6 |
Peru | 9,6 |
Peru mobiel | 53,6 |
Peru Rural | 70,3 |
Polen | 6,0 |
Polen mobiel | 27,4 |
Portugal | 3,6 |
Portugal Azores | 3,6 |
Portugal mobiel | 29,8 |
Puerto Rico | 3,0 |
Q | |
Qatar | 53,6 |
Qatar mobiel | 53,6 |
R | |
Reunion eiland | 17,9 |
Reunion eiland mobiel | 53,6 |
Roemenie | 16,7 |
Roemenie mobiel | 41,7 |
Rusland | 10,8 |
Rwanda | 27,4 |
S-T
S-T
International rates | per minute |
Destination | |
S | |
Salomonseilanden | 100,0 |
Samoa | 53,6 |
Samoa mobiel | 61,9 |
San Marino | 10,8 |
Sao Tome en Principe | 148,8 |
Saudi Arabie | 53,6 |
Saudi Arabie Jeddah | 27,4 |
Saudi Arabie Mecca | 27,4 |
Saudi Arabie mobiel | 53,6 |
Saudi Arabie Riyadh | 27,4 |
Senegal | 32,2 |
Senegal mobiel | 41,7 |
Servie | 16,7 |
Servie mobiel | 28,6 |
Seychellen | 46,5 |
Sierra Leone | 35,7 |
Sierra Leone mobiel | 53,6 |
Singapore | 6,0 |
Slovenie | 9,6 |
Slovenie mobiel | 45,3 |
Slowakije | 14,3 |
Slowakije mobiel | 35,7 |
Soedan | 29,8 |
Somalie | 65,5 |
Spanje | 6,0 |
Spanje mobiel | 32,2 |
Sri Lanka | 26,2 |
St. Helena | 148,8 |
St. Kitts en Nevis | 41,7 |
St. Lucia | 41,7 |
St. Pierre en Miquelon | 35,7 |
St. Vincent en de Grenadines | 41,7 |
Suriname | 45,3 |
Swaziland | 35,7 |
Syrie | 45,3 |
T | |
Tadzjikistan | 29,8 |
Taiwan | 6,0 |
Taiwan mobiel | 21,5 |
Tanzania | 27,4 |
Tanzania mobiel | 39,3 |
Thailand | 9,6 |
Togo | 21,5 |
Togo mobiel | 32,2 |
Tokelau-eilanden | 160,7 |
Tonga | 41,7 |
Trinidad en Tobago | 21,5 |
Tsjaad | 26,8 |
Tsjaad mobiel | 29,8 |
Tsjechie | 5,4 |
Tsjechie mobiel | 32,2 |
Tunesie | 32,2 |
Tunesie mobiel Orascom | 32,2 |
Tunesie mobiel Tuntel | 36,9 |
Turkije | 9,0 |
Turkije mobiel | 25,0 |
Turkije mobiel Telsim | 25,0 |
Turkije mobiel Turkcell | 25,0 |
Turkije Noord Cyprus | 25,0 |
Turkmenistan | 28,6 |
Turks- en Caicoseilanden | 41,7 |
Tuvalu | 75,0 |
U-Z
U-Z
International rates | per minute |
Destination | |
U | |
Uruguay | 16,7 |
Uruguay mobiel | 41,7 |
V | |
Vanuatu | 119,0 |
Venezuela | 7,2 |
Venezuela mobiel | 41,7 |
Verenigd Koninkrijk | 3,0 |
Verenigd Koninkrijk lokaal tarief | 23,8 |
Verenigd Koninkrijk mobiel | 26,2 |
Verenigd Koninkrijk overige specialized | 26,2 |
Verenigd Koninkrijk VoIP | 3,4 |
Verenigde Arabische Emiraten | 41,7 |
Verenigde Arabische Emiraten Dubai | 41,7 |
Verenigde Arabische Emiraten mobiel | 41,7 |
Verenigde Staten | 3,0 |
Verenigde Staten Alaska | 10,8 |
Verenigde Staten Hawaii | 6,0 |
Vietnam | 27,4 |
W | |
Wallis en Futuna | 148,8 |
Z | |
Zambia | 9,6 |
Zambia mobiel | 35,7 |
Zimbabwe | 14,3 |
Zimbabwe mobiel | 45,3 |
Zuid Afrika | 13,1 |
Zuid Afrika mobiel | 35,7 |
Zuid Korea | 6,0 |
Zuid Korea mobiel | 14,3 |
Zweden | 3,0 |
Zweden mobiel | 28,6 |
Zweden mobiel Tele2 | 28,6 |
Zweden mobiel Telia | 28,6 |
Zweden mobiel Vodafone | 28,6 |
Zwitserland | 3,9 |
Zwitserland mobiel | 41,7 |

